| | |
| Salida desequilibrada 100% trifásica, con cada fase capaz de entregar hasta el 50% de la potencia nominal | Acoplamiento de CA para modernizar el sistema solar existente | Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo |
| | |
| Máx. Corriente de carga/descarga de 135A. | Batería de bajo voltaje de 48V. diseño de aislamiento de transformador | 6 periodos de tiempo para carga/descarga de la batería |
| ||
| Soporte para almacenar energía del generador diésel. |
Certificaciones
Características del producto
Iconos de pantalla LCD
Arquitectura básica del sistema
Hoja de datos
| modelo | HCC01-TM-0060H-EP-D | HCC01-TM-0080H-EP-D | HCC01-TM-0100H-EP-D | HCC01-TM-0120H-EP-D |
| Entrada de cadena fotovoltaica | ||||
| Potencia de entrada CC máxima (W) | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 550(160-800) | |||
| Voltaje de arranque (V) | 160 | |||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 200-650 | |||
| Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 350-650 | |||
| Corriente de entrada CC máx. (A) | 13 13 | 26 13 | ||
| Corriente máxima de cortocircuito CC (A) | 17 17 | 34 17 | ||
| No. de rastreadores MPPT | 2 | |||
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 2 1 | |||
| Datos de entrada/salida de CA | ||||
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia máxima de salida de CA (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
| Salida no balanceada trifásica máx. Corriente (A) | 13.6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Corriente máxima de cortocircuito de salida (A) | 75 | |||
| Paso máximo de CA continuo (A) | 45 | |||
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10S | |||
| Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | |||
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca, 230/400Vca | |||
| Tipo de cuadrícula | Trifásico | |||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% | |||
| Inyección de corriente CC | <0,5% en | |||
| Batería | ||||
| Batería Type | Plomo-ácido o iones de litio | |||
| Batería Voltage Range(V) | 40-60 | |||
| Corriente de carga máxima (A) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Corriente de descarga máxima (A) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Sensor de temperatura externo | si | |||
| Curva de carga | 3 Etapas /Ecualización | |||
| Estrategia de carga para batería Li-lon | Autoadaptación a BMS | |||
| Eficiencia | ||||
| Máxima eficiencia | 97,6% | |||
| Eficiencia del euro | 97,0% | |||
| Eficiencia MPPT | 99,0% | |||
| Protección | ||||
| Protección anti-isla | si | |||
| Polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | si | |||
| Detección de resistencia de aislamiento | si | |||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | si | |||
| Salida sobre protección actual | si | |||
| Protección en cortocircuito de salida | si | |||
| Protección contra sobretensión de salida | si | |||
| Iluminación de entrada fotovoltaica | si | |||
| Protección contra sobretensiones | Tipo CC Ⅲ/Tipo CA Ⅲ | |||
| Categoría de sobretensión | CC tipo II/CA tipo I | |||
| Certificaciones and Standards | ||||
| Regulación de red | IEC61727/62116,EN50549-1 | |||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | |||
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40-60°C,>45℃Reducción de potencia | |||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||
| Ruido (dB) | ≤50dB | |||
| Comunicación a BMS | RS485; PUEDE | |||
| Modo de monitoreo | APLICACIÓN Wi-Fi | |||
| Peso (kg) | 34 | |||
| Tamaño (Ancho x Alto x Fondo mm) | 440W×680H×255D(Excluyendo conectores y soportes) | |||
| Protección de ingreso | IP66 | |||
| Estilo de instalación | Montado en la pared | |||
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | |||

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red