| MODELO | SPH3.6K-24/48 | |
| Matriz fotovoltaica | ||
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 4200W | |
| Voltaje de circuito abierto del conjunto MaxPV | 300 VCC | |
| Voto de inicio | 60 VCC | |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 70-280 VCC | |
| Eficiencia MPPT | 99% | |
| Voltaje nominal de entrada | 250 VCC | |
| Máx. entrada MPPT actual | 30A | |
| Batería | ||
| Batería Type | Li-ion/Plomo-ácido | |
| Voltaje nominal de la batería | 24/48V | |
| Batería Voltage Range | 21-29/41-58V | |
| Corriente de carga CA máx. | 50A | |
| Corriente de carga máxima PV | 100A | |
| Corriente de descarga continua máxima | 100A | |
| Entrada de CA | ||
| Tensión nominal | 120 VCA | |
| Rango de voltaje | 90-140 Vca | |
| Frecuencia | 50/60 Hz (seguimiento automático) | |
| Frecuencia de pérdida alta | 65Hz | |
| Frecuencia de baja pérdida | 45Hz | |
| Máx. entrada actual | 40A | |
| Salida de CA | ||
| Tensión nominal | 120 VCA±5% | |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida nominal | 3600VA/3600W | |
| Potencia de salida máxima | 5400VA | |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60Hz | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms | |
| Eficiencia máxima de PV a CA | 96,5% | |
| Batería máxima a ACEfficiency | 91,0% | |
| Protección | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | si | |
| Protección contra sobrecarga | 3s@≥150%carga;10s@110%~150%carga | |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10-- 50℃ | |
| Certificación de seguridad | CE | |
| Humedad relativa | 0~95%Humedad relativa (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | <4000m | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente | |
| Pantalla | LCD LED | |
| Grado de protección | IP43 | |
| Garantía | 2 años | |
| Peso (kg) | 6.5 | 8.4 |
| Dimensión (W*H*Dmm) | 326*275*95 | 363*105*300 |
| Método de montaje | Montado en la pared | |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red