| | |
| Salida desequilibrada 100% trifásica, con cada fase capaz de entregar hasta el 50% de la potencia nominal | Acoplamiento de CA para modernizar el sistema solar existente | Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo |
| | |
| Máx. Corriente de carga/descarga de 135A. | Batería de bajo voltaje de 48V. diseño de aislamiento de transformador | 6 periodos de tiempo para carga/descarga de la batería |
| ||
| Soporte para almacenar energía del generador diésel. |
Certificaciones
Características del producto
Iconos de pantalla LCD
Arquitectura básica del sistema
Hoja de datos
| modelo | HCC01-TH-0080H-EP | HCC01-TH-0100H-EP | HCC01-TH-0150H-EP | HCC01-TH-0100H-EP | HCC01-TH-0250H-EP |
| Entrada de cadena fotovoltaica | |||||
| Potencia de entrada CC máx. (W) | 10400 | 13000 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltaje de entrada CC máx. (V) | 1000 | ||||
| Voltaje de arranque (V) | 180 | ||||
| Rango MPPT(V) | 150-850 | ||||
| Voltaje de entrada CC nominal (V) | 600 | 700 | |||
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 20 20 | 26 26 | |||
| Isc PV máx. (A) | 30 30 | 39 39 | |||
| No. de rastreadores MPPT | 2 | ||||
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 1 1 | 2 2 | |||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Potencia de salida máxima de CA (W) | 8800 | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 22,8/21,8 | 30,4/29,0 | 37,9/36,3 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 13.412,8 | 16.7/16 | 25.0/24.0 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Corriente de salida desequilibrada trifásica máx. (A) | 18 | 22 | 30.0 | 35.0 | 41.7 |
| Paso máximo de CA continuo (A) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 S | ||||
| Entrada del generador/SmartLoad/Corriente de par de CA (A) | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | ||||
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca, 230/400Vca | ||||
| Tipo de cuadrícula | Trifásico | ||||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% | ||||
| Batería | |||||
| Batería Type | Iones de litio | ||||
| Batería Voltage Range(V) | 160-700 | ||||
| Corriente de carga máxima (A) | 37 | 50 | |||
| Corriente de descarga máxima (A) | 37 | 50 | |||
| Número de entrada de batería | 1 | ||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máxima eficiencia | 97,6% | ||||
| Eficiencia del euro | 97,0% | ||||
| Eficiencia MPPT | 99,9% | ||||
| Protección | |||||
| Protección anti-isla | si | ||||
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | si | ||||
| Detección de resistencia de aislamiento | si | ||||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | si | ||||
| Salida sobre protección actual | si | ||||
| Protección en cortocircuito de salida | si | ||||
| Protección contra sobretensiones | si | ||||
| Interrupción del circuito por falla de arco (AFCI opcional) | si | ||||
| Protección contra sobrevoltaje | si | ||||
| Certificaciones and Standards | |||||
| Regulación de red | IEC61727/62116,EN50549-1 | ||||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Datos generales | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||||
| Ruido (dB) | <55dB | ||||
| Comunicación con BMS | PUEDE | ||||
| Modo de monitoreo | WIFI, APLICACIÓN | ||||
| Tamaño (Ancho x Alto x Fondo mm) | 456W×566H×255D(Excluyendo conectores y soportes) | ||||
| Peso (kg) | 30 | ||||
| Protección de ingreso | IP66 | ||||
| Estilo de instalación | Montado en la pared | ||||
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | ||||

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red