| MODELO | AHS-12-SP |
| Dimensiones An/Al/Pr | 480 mm × 410 mm × 120 mm |
| Peso | 14,5 kilos |
| Protección de ingreso | IP54 |
| Garantía | 5 años |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -10 ℃ a 55 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -15 ℃ a 60 ℃ |
| Humedad relativa | 5% a 95% |
| Enfriamiento | Refrigerado por aire mediante ventiladores inteligentes |
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN |
| Cumplimiento de seguridad y EMC | EN/IEC62109-1/-2;EN/IEC-6-1/-2/-3/-4;EN/IEC62920 |
| Número máximo de unidades paralelas | 6 |
| Datos de la batería | |
| Tipo de voltaje de la batería | 48V |
| Voltaje de carga flotante | 54V |
| Voltaje de protección contra sobrecarga | 60V |
| Tipo de batería | Baterías de plomo/baterías de litio |
| Modo de carga | Carga en tres etapas(baterías de plomo-ácido); Curva de carga predeterminada o comunicación BMS (baterías de litio) |
| Corriente de descarga CC máx. | 250A |
| Corriente de carga máxima (de PV) | 250A |
| Corriente de carga máxima (desde la red) | 250A |
| Corriente de carga máxima | 250A |
| Datos de salida de CA | |
| Máx. Potencia aparente de salida | 12000VA |
| Potencia aparente de salida máxima | 24000VA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tensión nominal de salida | 110/220 VCA, 120/240 VCA |
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz |
| Máxima eficiencia (PV a inversor) | 97,7% |
| Máxima eficiencia (de batería a inversor) | 96,1% |
| Tiempo de conmutación | 5 ms (UPS) 20 ms (APL) |
| Protección contra sobrecarga | (102%<load<110%)±10%: Informa un error y apaga la salida 5 minutos después (110%<load<125%)±102: Informa un error y apaga la salida 10 segundos después (Carga>125%)±10% Informa un error y apaga la salida 5 segundos después |
| Datos de entrada de CA | |
| Tensión nominal | 110/220 VCA, 120/240 VCA |
| Rango de voltaje de funcionamiento | L-N: 90 a 140 VCA (UPS) 85 a 140 VCA (APL) L-L: 170 a 280 VCA (UPS) 90 a 280 VCA (APL) |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Factor de potencia (predeterminado/ajustable) | >0,99 (ajustable de 0,8 en adelanto a 0,8 en atraso) |
| Distorsión armónica total de la corriente | <3% |
| Conexión a la red | Fase dividida |
| Corriente máxima de derivación al agua | 80A |
| Datos de entrada fotovoltaica | |
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 15000W |
| Número de MPPT | 2 |
| Máx. Voltaje de entrada | 500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 60 a 450 VCC |
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica | 27A 27A |
| Eficiencia MPPT | 99,9% |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red