| | |
| Salida desequilibrada 100% trifásica, con cada fase capaz de entregar hasta el 50% de la potencia nominal | Acoplamiento de CA para modernizar el sistema solar existente | Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo |
| | |
| Máx. Corriente de carga/descarga de 135A. | Batería de bajo voltaje de 48V. diseño de aislamiento de transformador | 6 periodos de tiempo para carga/descarga de la batería |
| ||
| Soporte para almacenar energía del generador diésel. |
Certificaciones
Características del producto
Iconos de pantalla LCD
Arquitectura básica del sistema
Hoja de datos
| modelo | HCC01-TH-0300H-EP | HCC01-TH-0400H-EP | HCC01-TH-0500H-EP |
| Entrada de cadena fotovoltaica | |||
| Potencia de entrada CC máx. (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
| Voltaje de entrada CC máx. (V) | 1000 | ||
| Voltaje de arranque (V) | 180 | ||
| Rango MPPT (V) | 150-850 | ||
| Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Voltaje de entrada CC nominal (V) | 600 | ||
| Corriente de entrada PV (A) | 36 36 36 | 36 36 36 36 | |
| Isc PV máx. (A) | 55 55 55 | 55 55 55 55 | |
| No. de rastreadores MPPT | 3 | 4 | |
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 2 2 2 | 2 2 2 2 | |
| ACDatos de entrada/salida | |||
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
| Potencia de salida máxima de CA (W) | 33000 | 44000 | 55000 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 45,5/43,5 | 60,7/58,0 | 75,8/72,5 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 50/47,9 | 66,7/63,8 | 83,4/79,8 |
| Corriente de salida desequilibrada trifásica máx. (A) | 60 | 70 | 83.4 |
| Paso máximo de CA continuo (A) | 200 | 200 | 200 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 S | ||
| Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | ||
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca 230/400Vca | ||
| Tipo de cuadrícula | Trifásico | ||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% (de potencia nominal) | ||
| Inyección de corriente CC | <0,5% en | ||
| Batería | |||
| Batería Type | Iones de litio | ||
| Batería Voltage Range(V) | 160-800 | ||
| Corriente de carga máxima (A) | 50 50 | ||
| Corriente de descarga máxima (A) | 50 50 | ||
| Número de entrada de batería | 2 | ||
| Estrategia de carga para batería Li-lon | Autoadaptación a BMS | ||
| Eficiencia | |||
| Máx. eficiencia | 97,6% | ||
| Eficiencia del euro | 97,0% | ||
| MPPTeficiencia | >99% | ||
| Protección | |||
| Protección anti-isla | si | ||
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | si | ||
| Detección de resistencia de aislamiento | si | ||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | si | ||
| Salida sobre protección actual | si | ||
| Protección en cortocircuito de salida | si | ||
| Protección contra sobretensiones | si | ||
| Interrupción del circuito por falla de arco (AFCI opcional) | si | ||
| Categoría de sobretensión | CC tipo I/CA tipo ll | ||
| Certificaciones and Standards | |||
| Regulación de red | IEC61727/62116,EN50549-1 | ||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
| Datos generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40-60 ℃,> 45 ° ℃ Reducción de potencia | ||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||
| Ruido (dB) | ≤70dB | ||
| Comunicación con BMS | PUEDE | ||
| Modo de monitoreo | WIFI, APLICACIÓN | ||
| Peso (kg) | 82.5 | ||
| Tamaño (Ancho x Alto x Fondo mm) | 537W×888H×320.5D(Excluyendo conectores y soportes) | ||
| Protección de ingreso | IP66 | ||
| Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | ||

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red