| | |
| LCD táctil colorido, grado de protección Ip66 | Acoplamiento de CA para modernizar el sistema solar existente | Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo |
| | |
| Máx. Corriente de carga/descarga de 135A. | 6 periodos de tiempo para carga/descarga de la batería | Soporte para almacenar energía del generador diésel. |
Certificaciones
Características del producto
Iconos de pantalla LCD
Arquitectura básica del sistema
Hoja de datos
| modelo | HCC01-SM-0100H-EP | HCC01-SM-0120H-EP |
| Datos de entrada de la batería | ||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-lon | |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60 | |
| Corriente de carga máxima (A) | 220 | 250 |
| Corriente de descarga máxima (A) | 220 | 250 |
| Curva de carga | 3 Etapas/Ecualización | |
| Sensor de temperatura externo | si | |
| Estrategia de carga para batería Li-lon | Autoadaptación a BMS | |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||
| Potencia de entrada CC máxima (W) | 13000 | 15600 |
| Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370V(125V~500V) | |
| Rango MPPT(V) | 150~425V | |
| Rango de voltaje CC de carga completa | 200~425V | |
| Voltaje de arranque (V) | 125V | |
| Corriente de entrada PV (A) | 26 26 26 | 26 26 26 |
| No. de rastreadores MPPT | 3 | 3 |
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 1 1 1 | 1 1 1 |
| ACDatos de entrada/salida | ||
| Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 10000 | 12000 |
| Potencia de salida máxima de CA (W) | 11000 | 13200 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 50/47,9 | 60/57,4 |
| Paso máximo de CA continuo (A) | 60 | 60 |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; 220/230 V CA | |
| Tipo de cuadrícula | Monofásico | |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | <3% (de potencia nominal) | |
| Inyección de corriente continua | <0,5% en | |
| Eficiencia | ||
| Máxima eficiencia | 97,60% | |
| Eficiencia del euro | 96,50% | |
| Eficiencia MPPT | >99% | |
| Protección | ||
| Detección de fallas de PVArc | Integrado | |
| Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | |
| Protección anti-isla | Integrado | |
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | |
| Salida sobre protección actual | Integrado | |
| Protección en cortocircuito de salida | Integrado | |
| Categoría de sobretensión | Integrado | |
| Protección contra sobretensiones | Tipo CC/Tipo CA II | |
| Categoría de sobretensión | CC tipo I/CA tipo II | |
| Certificaciones and Standards | ||
| Regulación de red | IEC61727/IEC 62116,EN 50549-1 | |
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60℃,>45℃ Reducción de potencia | |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |
| Ruido (dB) | <50dB | |
| Comunicación con BMS | 485 rupias; CAN | |
| Modo de monitoreo | WIFI, APLICACIÓN | |
| Peso (kg) | 31 | |
| Tamaño del gabinete (mm) | 446W×576H×254D(Excluyendo conectores y soportes) | |
| Protección Degree | IP66 | |
| Estilo de instalación | Montado en la pared | |
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | |

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red