| MODELO | SPH10.2K-48-SP |
| Matriz fotovoltaica | |
| Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 5400W 5400W |
| Máx. Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC |
| Voltaje de arranque | 100 VCC |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 120-450 VCC |
| Voltaje nominal de entrada | 360 VCC |
| Máx. MPPT de corriente de entrada | 18A*2 |
| MPPT máxima eficiencia | 99% |
| Batería | |
| Batería Type | Li-ion/Plomo-ácido |
| Voltaje nominal de la batería | 48V |
| Batería Voltage Range | 41-58V |
| Corriente de carga CA máx. | 70A |
| Corriente de carga máxima PV | 160A |
| Corriente de descarga continua máxima | 200A |
| Entrada de CA | |
| Tensión nominal | 120 Vca ±5%/240 Vca±5% |
| Rango de voltaje | 170-275 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz (siguiente automático) |
| Máx. Corriente de entrada | 50A |
| Salida de dos cargas de CA | |
| Tensión nominal | 120 Vca ±5%/240 Vca±5% |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Carga completa | 10200VA |
| Carga principal máx. | 10200VA |
| Segunda carga máx. | 10200VA |
| Voltaje de corte de carga máxima (modo de batería) | 54 VCC (ajustable) |
| Voltaje de retorno de carga máxima (modo de batería) | 54 VCC (ajustable) |
| Potencia de salida máxima | 14000VA |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60Hz |
| Tiempo de transferencia | 10 ms |
| Eficiencia (pico)PV a INV | 97,0% |
| Eficiencia (pico)BAT a INV | 94,0% |
| Datos generales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10-- 50℃ |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Actitud operativa máxima | <4000m |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente |
| Pantalla | LCD LED |
| Comunicación con BMS | RS485 |
| Comunicación con la nube | WiFi/4G |
| Grado de protección | IP43 |
| Garantía | 2 años |
| Peso (kg) | 11.5 |
| Dimensión (W*H*Dmm) | 389*105*310 |
| Método de montaje | Montado en la pared |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red