| modelo | Voltaje(V) | Capacidad (Ah) | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) | terminales | |||
| longitud | Ancho | Altura | Altura total | |||||
| GFM12V2.2 | 12 | 2.2 | 0.82 | 178 | 34 | 60 | 65 | F1 |
| GFM12V3.3 | 12 | 3.3 | 1.45 | 134 | 67 | 60 | 65 | F1 |
| GFM12V4 | 12 | 4 | 1.4 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1 |
| GFM12V7 | 12 | 7 | 2.3 | 151 | 66 | 98 | 103 | F2 |
| GFM12V12 | 12 | 12 | 3.5 | 151 | 98 | 95 | 100 | F2 |
| GFM12V17 | 12 | 17 | 6 | 181 | 76 | 167 | 167 | l |
| GFM12V20 | 12 | 20 | 6.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 |
| GFM12V24 | 12 | 24 | 8 | 175 | 165 | 125 | 125 | l |
| GFM12V33 | 12 | 33 | 10 | 196 | 130 | 174 | 174 | M5 |
| GFM12V40 | 12 | 40 | 12 | 197 | 165 | 175 | 175 | M6 |
| GFM12V55 | 12 | 55 | 16 | 228 | 137 | 207 | 213 | M6 |
| GFM12V65 | 12 | 65 | 19.5 | 350 | 166 | 175 | 175 | M8 |
| GFM12V75 | 12 | 75 | 21.5 | 260 | 168 | 210 | 215 | M6 |
| GFM12V100 | 12 | 100 | 29 | 330 | 171 | 217 | 220 | M8 |
| GFM12V120 | 12 | 120 | 35 | 412 | 173 | 237 | 237 | M8 |
| GFM12V150 | 12 | 150 | 42 | 484 | 170 | 241 | 241 | M8 |
| GFM12V200 | 12 | 200 | 59 | 522 | 240 | 219 | 225 | M8 |
| GFM12V250 | 12 | 250 | 67 | 520 | 269 | 220 | 228 | M8 |
| GFM12V260 | 12 | 260 | 70 | 520 | 269 | 220 | 228 | M8 |

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red