| Familia tipográfica: | RJxxxM10-144(xxx=555-620, en pasos de 5W, 144 celdas) | |||||
| Pmp [W] Tolerancia de clasificación [%]: ±3 | voz[V] | Isc[A] | Vmp[V] | Diablillo[A] | Pmáx[W] | % de eficiencia |
| RJ555SM10-144 | 50.26 | 13.46 | 43.09 | 12.88 | 555 | 20.5 |
| RJ560SM10-144 | 50.49 | 13.52 | 43.25 | 12.95 | 560 | 20.7 |
| RJ565SM10-144 | 50.64 | 13.59 | 43.37 | 13.03 | 565 | 20.9 |
| RJ570SM10-144 | 50.76 | 13.67 | 43.49 | 13.11 | 570 | 21.1 |
| RJ575SM10-144 | 50.89 | 13.74 | 43.63 | 13.18 | 575 | 21.3 |
| RJ580SM10-144 | 51.00 | 13.83 | 43.74 | 13.26 | 580 | 21.5 |
| RJ585SM10-144 | 51.17 | 13.91 | 43.85 | 13.34 | 585 | 21.7 |
| RJ590SM10-144 | 51.23 | 13.99 | 43.97 | 13.42 | 590 | 21.9 |
| RJ595SM10-144 | 51.35 | 14.08 | 44.08 | 13.50 | 595 | 22.1 |
| RJ60OSM10-144 | 51.49 | 14.15 | 44.22 | 13.57 | 600 | 22.3 |
| RJ605SM10-144 | 51.62 | 14.22 | 44.35 | 13.64 | 605 | 22.5 |
| RJ610SM10-144 | 51.68 | 14.33 | 44.41 | 13.74 | 610 | 22.7 |
| RJ615SM10-144 | 51.75 | 14.42 | 44.47 | 13.83 | 615 | 22.9 |
| RJ62OSM10-144 | 51.81 | 14.52 | 44.50 | 13.93 | 620 | 23.1 |

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red