| Familia tipográfica: | RJxxxM10-144(xxx=555-580, en pasos de 5W, 144 celdas) | |||||
| Pmp [W] Tolerancia de clasificación [%]: ±3 | voz[V] | Isc[A] | Vmp[V] | Diablillo[A] | Pmáx[W] | % de eficiencia |
| RJ520SM10-144 | 49.98 | 12.66 | 42.79 | 12.15 | 520 | 20.5 |
| RJ525SM10-144 | 50.09 | 12.74 | 42.92 | 12.23 | 525 | 20.7 |
| RJ530SM10-144 | 50.19 | 12.83 | 43.03 | 12.32 | 530 | 20.9 |
| RJ535SM10-144 | 50.31 | 12.92 | 43.14 | 12.40 | 535 | 21.1 |
| RJ54OSM10-144 | 50.64 | 12.98 | 43.33 | 12.46 | 540 | 21.3 |
| RJ545SM10-144 | 50.70 | 13.07 | 43.43 | 12.55 | 545 | 21.5 |
| RJ550SM10-144 | 50.86 | 13.15 | 43.59 | 12.62 | 550 | 21.7 |
| RJ555SM10-144 | 50.94 | 13.24 | 43.67 | 12.71 | 555 | 21.9 |
| RJ560SM10-144 | 51.05 | 13.32 | 43.78 | 12.79 | 560 | 22.1 |
| RJ565SM10-144 | 51.17 | 13.41 | 43.90 | 12.87 | 565 | 22.3 |
| RJ570SM10-144 | 51.35 | 13.47 | 44.08 | 12.93 | 570 | 22.5 |
| RJ575SM10-144 | 51.49 | 13.54 | 44.24 | 13.00 | 575 | 22.7 |
| RJ580SM10-144 | 51.62 | 13.61 | 44.41 | 13.06 | 580 | 22.9 |

Soluciones de OEM/ODM

Almacenamiento de energía residencial fuera de la red

Almacenamiento de energía conectado a la red residencial

Soluciones de almacenamiento de energía comercial e Industrial
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS1200-12 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS2000-12 de 2,0 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS3600-24 de 5,0 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS5000-24 de 6,5 kW
Leer más
Inversor monofásico fuera de la red APS6500-48 de 6,5 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS6500 Pro-48 1,2 kW
Leer más
Inversor aislado monofásico APS10000-48 de 1,2 kW
Leer más
Inversor fuera de la red monofásico APS12000-48 1,2 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-6.3 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar monofásico AHS-10.2 10.2kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar AHS-12 de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-3.6-SP de 3,6 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-6.3-SP 6.3kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar de fase dividida AHS-12-SP de 12 kW
Leer más
Controlador híbrido de batería solar estándar de EE. UU. AHS-5-LV de 5,0 kW
Leer más
Microinversor híbrido monofásico EZOG IP67 para almacenamiento
Leer más
Microinversor híbrido para almacenamiento EZOG-LV IP67 estándar de EE. UU.
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3K-24/48 3.0kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH3.6K-24/48 3.6kW fuera de la red
Leer más
Inversor solar monofásico SPH5K-48 5.0kW fuera de la red